Principaux faits notables
- Paris conforte sa première place du classement des villes les plus chères où se loger. Louer un 2 pièces à Paris repasse sous les 1.600 euros par mois (1 590 euros), avec une variation annuelle de près de +16 % ; équivalent au mois dernier.
- Contrairement aux mois derniers, Paris n’est pas la ville avec la plus forte progression des loyers en variation annuelle (+16 % sur 12 mois) mais bien Annemasse avec ses plus de 26% de variation annuelle ; juste devant Cannes avec près de 19% de variation annuelle. Nous avons ensuite Rennes qui clôture le top 4 avec une déflation de plus de +7 %.
- Nice est la ville de notre classement avec la plus forte désinflation des loyers avec une baisse observée de près -8 % en variation annuelle.
Je vous rappelle que nous calculons le loyer moyen dans les 200 grandes villes françaises. Les 10 villes où le loyer est le plus élevé sont quasiment toutes situées en région parisienne. Nous établissons donc 2 classements : un classement national sans les villes autour de Paris et un classement spécifique focus sur l’Île-de-France.
Les données sur les loyers en France en Juin 2024
Le podium des villes plus chères où se loger en juin 2024 est quasiment le même que le mois dernier. Paris conforte sa première place juste devant Cannes qui cède sa seconde place à Annemasse ce mois-ci. Annecy clôture le top 4 de ce classement. Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Marseille et Strasbourg complètent ce classement du top 10 des villes les plus chères où se loger.
Ce mois-ci, on observe de fortes variations sur les loyers avec Nice qui connait la plus forte désinflation avec ses -7 % de baisse. L’augmentation continue dans les autres grandes villes de France avec toujours Annemasse et Cannes en tête avec respectivement près de 26 et 18 % de variation sur 12 mois.
Les données sur les loyers en Île-de-France
Nous établissons un classement spécifique des villes d’île-de-France les plus chères où se loger. Ce sont globalement les villes de l’ouest parisien, et en particulier les Hauts-de-Seine (92) qui se retrouvent parmi les endroits les plus chers où se loger en Île-de-France en juin 2024. Neuilly-sur-Seine conforte sa place de la ville la plus chère où se loger malgré une légère baisse avec près de 1 700 euros de loyers moyens !! Paris conserve sa deuxième place avec un loyer moyen flirtant avec les 1 600 euros.
La géographie des loyers en Île-de-France fait toujours apparaître la fracture entre la banlieue chic à l’ouest et les communes plus abordables au nord et à l’est. Contrairement au mois dernier, le 6ème arrondissement de Paris est l’endroit le plus cher où se loger dans la capitale (où l’on avoisine les 2 400 euros !) au détriment de Neuilly-sur-Seine qui reste la ville la plus chère de la banlieue parisienne.
Document complet du baromètre des loyers en Juin 2024
Toutes les données en Juin 2024
Rang | Ville | Loyer T1 | Loyer T2 | Prix m/2 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuilly-sur-Seine | 965 | 1627 | 48,0 |
2 | Paris | 1013 | 1590 | 44,2 |
3 | Levallois-Perret | 874 | 1455 | 37,8 |
4 | Boulogne-Billancourt | 995 | 1433 | 37,4 |
5 | Puteaux | 1077 | 1381 | 41,0 |
6 | Courbevoie | 943 | 1323 | 38,1 |
7 | Issy-les-Moulineaux | 837 | 1304 | 33,8 |
8 | Montrouge | 922 | 1296 | 36,2 |
9 | Vincennes | 912 | 1279 | 38,9 |
10 | Suresnes | 970 | 1266 | 32,0 |
11 | Rueil-Malmaison | 876 | 1231 | 30,9 |
12 | Clichy | 877 | 1208 | 36,1 |
13 | Versailles | 797 | 1187 | 35,1 |
14 | Nanterre | 724 | 1173 | 30,5 |
15 | Ivry-sur-Seine | 889 | 1156 | 33,1 |
16 | Saint-Germain-en-Laye | 726 | 1150 | 30,2 |
17 | Créteil | 705 | 1148 | 34,4 |
18 | Clamart | 858 | 1138 | 33,1 |
19 | Pantin | 781 | 1135 | 28,9 |
20 | Colombes | 846 | 1130 | 34,0 |
21 | Annemasse | 961 | 1127 | 30,6 |
22 | Cannes | 760 | 1120 | 28,2 |
23 | Asnières-sur-Seine | 870 | 1109 | 32,5 |
24 | Meudon | 792 | 1104 | 32,6 |
25 | Saint-Ouen-sur-Seine | 846 | 1093 | 31,6 |
26 | Gennevilliers | 732 | 1070 | 32,7 |
27 | Vitry-sur-Seine | 745 | 1069 | 31,0 |
28 | Saint-Maur-des-Fossés | 764 | 1060 | 29,3 |
29 | Antony | 789 | 1040 | 29,5 |
30 | Montreuil | 871 | 1037 | 29,8 |
31 | Le_Cannet | 828 | 1033 | 25,9 |
32 | Sartrouville | 692 | 1028 | 25,1 |
33 | Annecy | 720 | 1025 | 29,8 |
34 | Fontenay-sous-Bois | 760 | 1008 | 31,0 |
35 | Maisons-Alfort | 808 | 1002 | 32,8 |
36 | Villejuif | 857 | 998 | 31,6 |
37 | Noisy-le-Sec | 739 | 983 | 27,3 |
38 | Lyon | 675 | 978 | 25,8 |
39 | Massy | 786 | 975 | 29,0 |
40 | Cagnes-sur-Mer | 748 | 975 | 24,5 |
41 | Champigny-sur-Marne | 721 | 964 | 24,2 |
42 | Bondy | 685 | 950 | 26,7 |
43 | Antibes | 720 | 942 | 25,8 |
44 | Saint-Paul | 656 | 930 | 23,7 |
45 | Drancy | 720 | 927 | 28,2 |
46 | Aix-en-Provence | 613 | 922 | 27,3 |
47 | Nice | 671 | 920 | 30,2 |
48 | Choisy-le-Roi | 707 | 919 | 27,8 |
49 | Sevran | 684 | 913 | 23,9 |
50 | Saint-Denis | 727 | 913 | 27,0 |
51 | Argenteuil | 743 | 911 | 28,9 |
52 | Cergy | 633 | 907 | 34,6 |
53 | Saint-Pierre | 638 | 905 | 21,5 |
54 | Bobigny | 648 | 902 | 28,9 |
55 | Aubervilliers | 798 | 901 | 29,6 |
56 | Saint-Priest | 593 | 899 | 21,5 |
57 | Cayenne | 714 | 887 | 21,3 |
58 | Rosny-sous-Bois | 747 | 874 | 31,4 |
59 | Bordeaux | 615 | 868 | 25,5 |
60 | La_Ciotat | 536 | 857 | 22,2 |
61 | Aulnay-sous-Bois | 713 | 854 | 27,8 |
62 | Strasbourg | 556 | 852 | 24,8 |
63 | Épinay-sur-Seine | 680 | 851 | 23,6 |
64 | Caluire-et-Cuire | 617 | 836 | 22,0 |
65 | Vénissieux | 585 | 832 | 23,2 |
66 | Villeurbanne | 614 | 827 | 25,1 |
67 | Thonon-les-Bains | 607 | 819 | 20,0 |
68 | Ajaccio | 606 | 803 | 19,3 |
69 | Fort-de-France | 551 | 800 | 24,0 |
70 | Meaux | 611 | 799 | 21,6 |
71 | Chelles | 621 | 796 | 22,4 |
72 | Vitrolles | 652 | 789 | 19,5 |
73 | Grasse | 584 | 773 | 19,7 |
74 | Corbeil-Essonnes | 599 | 772 | 21,1 |
75 | La_Rochelle | 554 | 770 | 23,4 |
76 | Rennes | 491 | 767 | 25,3 |
77 | Marseille | 585 | 763 | 24,1 |
78 | Montpellier | 525 | 760 | 22,0 |
79 | Meyzieu | 431 | 758 | 18,1 |
80 | Lambersart | 460 | 757 | 21,2 |
81 | Talence | 573 | 757 | 27,9 |
82 | Vaulx-en-Velin | 512 | 754 | 22,1 |
83 | Thionville | 589 | 752 | 19,8 |
84 | Eysines | 635 | 748 | 28,4 |
85 | Marcq-en-Baroeul | 549 | 746 | 20,0 |
86 | Bron | 632 | 745 | 31,9 |
87 | Martigues | 588 | 742 | 21,0 |
88 | Fréjus | 632 | 741 | 21,7 |
89 | Marignane | 638 | 741 | 20,8 |
90 | Vannes | 476 | 739 | 20,2 |
91 | Six-Fours-les-Plages | 702 | 738 | 21,5 |
92 | Mérignac | 710 | 730 | 31,4 |
93 | Évry-Courcouronnes | 658 | 727 | 32,5 |
94 | Lille | 546 | 721 | 23,3 |
95 | Bayonne | 602 | 720 | 20,8 |
96 | Les_Abymes | 645 | 716 | 20,1 |
97 | Le_Tampon | 525 | 715 | 24,9 |
98 | Salon-de-Provence | 521 | 713 | 20,3 |
99 | Villenave-d'Ornon | 514 | 712 | 23,8 |
100 | Schiltigheim | 521 | 709 | 20,2 |
101 | Toulouse | 530 | 708 | 22,6 |
102 | Cenon | 564 | 707 | 22,2 |
103 | Bègles | 568 | 704 | 22,4 |
104 | Aubagne | 555 | 703 | 21,4 |
105 | Saint-Louis | 600 | 698 | 18,0 |
106 | Chambéry | 519 | 697 | 22,2 |
107 | Nantes | 528 | 695 | 21,9 |
108 | Roubaix | 498 | 681 | 22,1 |
109 | Échirolles | 544 | 669 | 15,8 |
110 | Haguenau | 436 | 669 | 16,8 |
111 | Vertou | 571 | 668 | 21,3 |
112 | Istres | 600 | 668 | 17,6 |
113 | Grenoble | 483 | 668 | 20,4 |
114 | Bastia | 506 | 664 | 17,5 |
115 | Toulon | 503 | 663 | 19,0 |
116 | Hyères | 560 | 662 | 19,7 |
117 | Saint-Martin-d'Hères | 470 | 659 | 22,3 |
118 | Pessac | 562 | 646 | 29,3 |
119 | La_Seyne-sur-Mer | 517 | 646 | 17,5 |
120 | Saint-André | 603 | 645 | 17,7 |
121 | Metz | 491 | 642 | 18,2 |
122 | Orvault | 480 | 641 | 24,6 |
123 | Angers | 490 | 640 | 24,3 |
124 | Compiègne | 508 | 639 | 21,4 |
125 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 480 | 634 | 19,9 |
126 | Caen | 457 | 634 | 23,3 |
127 | Saint-Herblain | 474 | 633 | 22,0 |
128 | Tours | 474 | 628 | 20,1 |
129 | Cherbourg-en-Cotentin | 413 | 628 | 18,2 |
130 | Blagnac | 536 | 626 | 17,7 |
131 | Tournefeuille | 480 | 624 | 14,3 |
132 | Colomiers | 537 | 621 | 16,3 |
133 | Dijon | 452 | 621 | 20,2 |
134 | Rouen | 469 | 618 | 20,2 |
135 | Loos | 501 | 613 | 22,7 |
136 | Chartres | 448 | 612 | 17,1 |
137 | Tourcoing | 468 | 612 | 18,8 |
138 | Colmar | 462 | 612 | 15,0 |
139 | Reims | 464 | 610 | 18,9 |
140 | Arles | 505 | 608 | 17,3 |
141 | Rezé | 520 | 607 | 19,8 |
142 | Wattrelos | 430 | 605 | 15,6 |
143 | Orléans | 456 | 603 | 19,9 |
144 | Saint-Nazaire | 452 | 600 | 19,9 |
145 | Avignon | 477 | 599 | 17,7 |
146 | Saint-Malo | 496 | 597 | 19,8 |
147 | Dreux | 521 | 597 | 17,1 |
148 | Cholet | 431 | 595 | 16,9 |
149 | Mulhouse | 456 | 594 | 16,8 |
150 | Armentières | 467 | 591 | 16,3 |
151 | Beauvais | 427 | 590 | 17,9 |
152 | Pau | 416 | 583 | 16,9 |
153 | Gap | 417 | 583 | 15,6 |
154 | Nancy | 443 | 581 | 17,4 |
155 | Le_Mans | 407 | 580 | 17,4 |
156 | Nîmes | 426 | 580 | 17,6 |
157 | Amiens | 453 | 580 | 20,9 |
158 | Dieppe | 444 | 580 | 17,4 |
159 | Valenciennes | 418 | 576 | 16,9 |
160 | Clermont-Ferrand | 445 | 573 | 17,5 |
161 | Villeneuve-d'Ascq | 441 | 570 | 24,1 |
162 | Lens | 438 | 568 | 19,5 |
163 | Valence | 447 | 564 | 18,1 |
164 | Dunkerque | 482 | 563 | 19,5 |
165 | Montauban | 451 | 562 | 15,0 |
166 | Angoulême | 402 | 562 | 16,5 |
167 | Le_Havre | 433 | 562 | 17,6 |
168 | Niort | 428 | 561 | 17,5 |
169 | Bourg-en-Bresse | 414 | 560 | 17,2 |
170 | Arras | 407 | 560 | 17,9 |
171 | Besançon | 422 | 560 | 17,9 |
172 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 430 | 559 | 18,5 |
173 | La_Roche-sur-Yon | 452 | 559 | 19,3 |
174 | Brest | 433 | 556 | 18,7 |
175 | Brive-la-Gaillarde | 394 | 548 | 15,6 |
176 | Poitiers | 408 | 544 | 18,5 |
177 | Blois | 416 | 537 | 15,9 |
178 | Montélimar | 412 | 536 | 13,9 |
179 | Saint-Brieuc | 420 | 536 | 16,8 |
180 | Quimper | 443 | 533 | 18,0 |
181 | Albi | 405 | 532 | 16,8 |
182 | Douai | 407 | 531 | 16,4 |
183 | Perpignan | 429 | 530 | 15,5 |
184 | Châlons-en-Champagne | 384 | 527 | 14,1 |
185 | Chalon-sur-Saône | 402 | 524 | 14,1 |
186 | Bourges | 425 | 523 | 16,8 |
187 | Auxerre | 417 | 519 | 15,4 |
188 | Troyes | 408 | 517 | 15,3 |
189 | Boulogne-sur-Mer | 419 | 515 | 16,3 |
190 | Agen | 401 | 510 | 14,8 |
191 | Béziers | 427 | 508 | 14,0 |
192 | Narbonne | 404 | 502 | 15,9 |
193 | Tarbes | 390 | 502 | 15,1 |
194 | Béthune | 372 | 502 | 17,4 |
195 | Laval | 389 | 500 | 15,7 |
196 | Belfort | 403 | 497 | 15,2 |
197 | Carcassonne | 420 | 496 | 13,9 |
198 | Limoges | 388 | 495 | 14,4 |
199 | Calais | 411 | 492 | 17,0 |
200 | Mâcon | 395 | 491 | 13,4 |
201 | Épinal | 382 | 490 | 13,7 |
202 | Nevers | 385 | 483 | 13,9 |
203 | Alès | 414 | 482 | 13,4 |
204 | Châteauroux | 396 | 479 | 14,5 |
205 | Saint-Quentin | 387 | 478 | 15,3 |
206 | Saint-Etienne | 386 | 475 | 13,5 |
207 | Charleville-Mézières | 388 | 471 | 12,6 |
208 | Castres | 380 | 462 | 13,4 |
209 | Montluçon | 332 | 408 | 11,3 |
À propos du baromètre des loyers 123 Loger – Méthodologie
Pour les locataires, le loyer est la principale dépense du mois. Pour les propriétaires, le loyer est déterminant pour l’équilibre économique de leur investissement. Chez 123 Loger, nous pensons qu’il est important de donner de la transparence aux uns et aux autres pour prendre de meilleures décisions financières. C’est pourquoi nous publions chaque mois le baromètre des loyers 123 Loger.
Le baromètre des loyers 123 Loger analyse le loyer des logements dans 200 grandes villes françaises. Ce qui fait la force du baromètre des loyers 123 Loger, c’est son ampleur. Nous analysons près de 50 000 annonces actives. Nous utilisons les données sur les logements publiés sur 123 Loger que nous croisons avec d’autres informations disponibles sur Internet. Les données sont agrégées sur une base mensuelle pour calculer un loyer moyen.
Nous avons décidé de faire du loyer d’appartement de 2 pièces notre étalon. Pourquoi 2 pièces ? Les locataires correspondent massivement à la génération Y, une génération qui a plus de 30 ans aujourd’hui. Ils sont dans la vie active. Lorsqu’ils déménagent, ils s’installent en couple, voire fondent une famille. Pourquoi raisonner en pièce et non en m2 ? Le raisonnement en termes de prix au m2 est valable pour l’achat ou pour l’investissement, moins pour vivre. On n’habite pas des m² mais dans un logement.
La location du futur
Propriétaires, ajoutez votre logement sur 123 Loger