Principaux faits notables
- Paris occupe toujours la première place du classement des villes les plus chères où se loger en Décembre 2024 avec un loyer moyen de 1 578 € pour un 2 pièces.
- Rennes est toujours en tête du classement de variation annuelle avec la plus forte progression des loyers en variation annuelle pour la troisième fois consécutive avec cette fois-ci +18 % en Décembre 2024 contre les +21 % et +19 % des deux derniers mois.
- Dans la rubrique déflation, nous retrouvons Rouen et Montpellier. Ces deux villes de notre classement connaissent une déflation des loyers matérialisée par une baisse observée de -0,14 % et -0,79 % respectivement en variation annuelle. Notons que les déflations sont de plus en plus minimes.
Je vous rappelle que nous calculons le loyer moyen dans les 200 grandes villes françaises. Les 10 villes où le loyer est le plus élevé sont quasiment toutes situées en région parisienne. Nous établissons donc 2 classements : un classement national sans les villes autour de Paris et un classement spécifique focus sur l’Île-de-France.
Les données sur les loyers en France en Décembre 2024
Le podium des villes les plus chères où se loger en Décembre 2024 est quasiment identique au mois dernier à l’exception de Marseille et Strasbourg qui échangent leur place au fond du classement. Paris et Annemasse sont respectivement premier et deuxième de ce classement. Cannes, Nice et Annecy complètent ce top 5. Lyon et Annecy ont de nouveau un loyer moyen pour un 2 pièces inférieur à 1 000 €. Aix-en-Provence, Strasbourg, Bordeaux et Marseille complètent ce classement du top 10 des villes les plus chères où se loger.
Ce mois-ci, on observe de fortes variations sur les loyers dans les grandes villes de France avec Rennes, Toulouse et Strasbourg dans le top 3 avec des hausses allant de +18 % à +12 %.
Les données sur les loyers en Île-de-France
Nous établissons un classement spécifique des villes d’île-de-France les plus chères où se loger. Ce sont globalement les villes de l’ouest parisien, et en particulier les Hauts-de-Seine (92) qui se retrouvent parmi les endroits les plus chers où se loger en Île-de-France en décembre 2024. Paris récupère sa place de la ville la plus chère où se loger avec près de 1 600 € de loyer pour un 2 pièces. Boulogne-Billancourt et Levallois-Perret complètent ce podium. La seule grosse surprise de ce mois-ci est la chute de Neuilly-sur-Seine. Habituée aux deux premières places, la voici quatrième !!
La géographie des loyers en Île-de-France fait toujours apparaître la fracture entre la banlieue chic à l’ouest et les communes plus abordables au nord et à l’est. Le 8ème arrondissement de Paris est l’endroit le plus cher où se loger dans la capitale (où l’on dépasse les 2 100 euros !). Notons que que le 7ème arrondissement talonne le 8ème avec un loyer moyen qui dépassent les 2 000 euros pour un 2 pièces. Neuilly-sur-Seine perd sa place de ville d’Ile-de-France la plus chère où se loger au profit de Boulogne-Billancourt !
Document complet du baromètre des loyers en Décembre 2024
Toutes les données en Décembre 2024
Rang | Ville | Loyer T1 | Loyer T2 | Prix m/2 |
---|---|---|---|---|
1 | Paris | 991 | 1578 | 44,5 |
2 | Boulogne-Billancourt | 986 | 1491 | 40,5 |
3 | Levallois-Perret | 931 | 1486 | 42,6 |
4 | Neuilly-sur-Seine | 1078 | 1478 | 42,9 |
5 | Vincennes | 910 | 1427 | 38,7 |
6 | Puteaux | 1052 | 1354 | 39,3 |
7 | Issy-les-Moulineaux | 912 | 1339 | 35,8 |
8 | Courbevoie | 913 | 1323 | 36,3 |
9 | Suresnes | 895 | 1295 | 32,4 |
10 | Versailles | 798 | 1272 | 33,2 |
11 | Clichy | 832 | 1267 | 38,4 |
12 | Nanterre | 784 | 1235 | 33,2 |
13 | Clamart | 1055 | 1211 | 31,4 |
14 | Rueil-Malmaison | 1026 | 1188 | 30,3 |
15 | Asnières-sur-Seine | 898 | 1187 | 34,3 |
16 | Montrouge | 894 | 1164 | 37,2 |
17 | Annemasse | 987 | 1160 | 30,8 |
18 | Saint-Germain-en-Laye | 768 | 1132 | 32,0 |
19 | Saint-Ouen-sur-Seine | 867 | 1129 | 31,4 |
20 | Meudon | 821 | 1128 | 31,4 |
21 | Colombes | 847 | 1125 | 34,3 |
22 | Saint-Maur-des-Fossés | 765 | 1111 | 29,8 |
23 | Ivry-sur-Seine | 839 | 1104 | 34,4 |
24 | Antony | 758 | 1103 | 27,1 |
25 | Montreuil | 759 | 1099 | 29,5 |
26 | Noisy-le-Sec | 708 | 1073 | 33,0 |
27 | Fontenay-sous-Bois | 783 | 1070 | 33,9 |
28 | Sartrouville | 715 | 1069 | 28,7 |
29 | Maisons-Alfort | 842 | 1069 | 33,4 |
30 | Créteil | 734 | 1061 | 30,7 |
31 | Villejuif | 864 | 1043 | 35,1 |
32 | Cannes | 769 | 1035 | 29,1 |
33 | Aubervilliers | 743 | 1030 | 33,4 |
34 | Nice | 717 | 1025 | 30,1 |
35 | Vitry-sur-Seine | 699 | 1006 | 29,5 |
36 | Gennevilliers | 882 | 1005 | 35,9 |
37 | Annecy | 750 | 997 | 27,2 |
38 | Pantin | 732 | 996 | 29,4 |
39 | Champigny-sur-Marne | 735 | 994 | 25,5 |
40 | Bondy | 687 | 991 | 31,1 |
41 | Rosny-sous-Bois | 686 | 985 | 34,8 |
42 | Lyon | 709 | 984 | 26,0 |
43 | Massy | 648 | 971 | 27,5 |
44 | Cagnes-sur-Mer | 725 | 963 | 27,7 |
45 | Cergy | 677 | 961 | 30,1 |
46 | Choisy-le-Roi | 757 | 961 | 27,8 |
47 | Saint-Paul | 655 | 961 | 19,9 |
48 | Antibes | 740 | 960 | 26,7 |
49 | Épinay-sur-Seine | 676 | 956 | 29,7 |
50 | Aix-en-Provence | 672 | 952 | 27,1 |
51 | Saint-Denis | 723 | 947 | 28,7 |
52 | Chelles | 674 | 939 | 28,2 |
53 | Le_Cannet | 702 | 931 | 26,4 |
54 | Meaux | 505 | 928 | 24,5 |
55 | Argenteuil | 681 | 914 | 29,3 |
56 | Thonon-les-Bains | 732 | 905 | 24,3 |
57 | Drancy | 666 | 898 | 28,0 |
58 | Caluire-et-Cuire | 638 | 898 | 22,0 |
59 | Aulnay-sous-Bois | 680 | 892 | 27,0 |
60 | Saint-Pierre | 695 | 890 | 23,0 |
61 | Bobigny | 689 | 889 | 30,1 |
62 | Bordeaux | 645 | 887 | 24,7 |
63 | Strasbourg | 606 | 883 | 23,8 |
64 | Cayenne | 715 | 882 | 22,9 |
65 | Rennes | 524 | 873 | 27,0 |
66 | Villeurbanne | 580 | 864 | 23,7 |
67 | Saint-Priest | 545 | 846 | 24,8 |
68 | Grasse | 599 | 825 | 21,2 |
69 | Vitrolles | 668 | 823 | 19,6 |
70 | Marcq-en-Baroeul | 589 | 819 | 18,8 |
71 | Marseille | 612 | 816 | 24,0 |
72 | Eysines | 635 | 815 | 19,2 |
73 | Sevran | 659 | 814 | 28,0 |
74 | Ajaccio | 619 | 813 | 19,8 |
75 | La_Ciotat | 676 | 813 | 23,9 |
76 | Évry-Courcouronnes | 648 | 813 | 21,4 |
77 | Fréjus | 623 | 807 | 23,3 |
78 | Corbeil-Essonnes | 631 | 802 | 22,7 |
79 | Thionville | 649 | 794 | 22,9 |
80 | Pessac | 569 | 790 | 30,5 |
81 | Martigues | 629 | 776 | 20,5 |
82 | Schiltigheim | 520 | 775 | 22,2 |
83 | Aubagne | 560 | 775 | 19,9 |
84 | Lille | 558 | 772 | 21,5 |
85 | Vaulx-en-Velin | 603 | 771 | 23,6 |
86 | Les_Abymes | 593 | 768 | 20,2 |
87 | Marignane | 654 | 767 | 20,5 |
88 | Cenon | 531 | 767 | 25,0 |
89 | Six-Fours-les-Plages | 654 | 765 | 23,2 |
90 | Le_Tampon | 562 | 764 | 21,8 |
91 | Bègles | 621 | 764 | 22,7 |
92 | Lambersart | 510 | 763 | 18,1 |
93 | Talence | 601 | 761 | 28,6 |
94 | Fort-de-France | 706 | 755 | 29,4 |
95 | Mérignac | 551 | 754 | 27,6 |
96 | Montpellier | 584 | 753 | 21,9 |
97 | Bayonne | 556 | 748 | 18,5 |
98 | Villenave-d'Ornon | 539 | 747 | 23,3 |
99 | Hyères | 579 | 745 | 20,8 |
100 | La_Rochelle | 581 | 743 | 23,1 |
101 | Bron | 646 | 740 | 24,3 |
102 | Toulouse | 580 | 739 | 20,6 |
103 | Nantes | 531 | 733 | 20,7 |
104 | Salon-de-Provence | 567 | 733 | 17,8 |
105 | Vannes | 512 | 709 | 19,5 |
106 | Meyzieu | 497 | 705 | 19,1 |
107 | Istres | 579 | 705 | 18,5 |
108 | Toulon | 517 | 688 | 18,7 |
109 | La_Seyne-sur-Mer | 562 | 682 | 19,1 |
110 | Blagnac | 623 | 681 | 17,8 |
111 | Tournefeuille | 510 | 679 | 19,5 |
112 | Chambéry | 550 | 676 | 25,9 |
113 | Saint-André | 528 | 675 | 18,2 |
114 | Grenoble | 485 | 673 | 19,3 |
115 | Saint-Herblain | 499 | 672 | 19,2 |
116 | Dunkerque | 555 | 671 | 18,1 |
117 | Angers | 506 | 667 | 23,1 |
118 | Metz | 524 | 666 | 17,8 |
119 | Haguenau | 481 | 664 | 16,1 |
120 | Vénissieux | 850 | 664 | 23,4 |
121 | Échirolles | 499 | 663 | 15,8 |
122 | Tourcoing | 462 | 662 | 17,7 |
123 | Villeneuve-d'Ascq | 539 | 661 | 26,1 |
124 | Caen | 486 | 661 | 21,2 |
125 | Reims | 493 | 660 | 18,4 |
126 | Bastia | 533 | 659 | 16,7 |
127 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 485 | 657 | 19,0 |
128 | Colmar | 452 | 653 | 15,6 |
129 | Loos | 495 | 652 | 22,3 |
130 | Compiègne | 490 | 650 | 21,7 |
131 | Saint-Martin-d'Hères | 507 | 646 | 21,7 |
132 | Saint-Malo | 478 | 646 | 18,8 |
133 | Colomiers | 540 | 643 | 16,0 |
134 | Tours | 467 | 638 | 19,3 |
135 | Wattrelos | 374 | 637 | 16,6 |
136 | Orléans | 467 | 635 | 21,0 |
137 | Rouen | 466 | 632 | 19,3 |
138 | Gap | 427 | 629 | 16,7 |
139 | Rezé | 499 | 626 | 16,0 |
140 | Dijon | 491 | 625 | 19,6 |
141 | Orvault | 461 | 624 | 19,3 |
142 | Vertou | 604 | 624 | 18,8 |
143 | Arles | 512 | 624 | 17,1 |
144 | Roubaix | 473 | 623 | 23,1 |
145 | Amiens | 470 | 622 | 20,5 |
146 | Chartres | 543 | 619 | 16,7 |
147 | Valence | 446 | 612 | 16,9 |
148 | Besançon | 440 | 611 | 18,5 |
149 | Cholet | 434 | 610 | 16,5 |
150 | Beauvais | 466 | 609 | 17,4 |
151 | Cherbourg-en-Cotentin | 455 | 607 | 17,8 |
152 | Brest | 452 | 607 | 18,2 |
153 | Le_Havre | 443 | 606 | 17,7 |
154 | Valenciennes | 443 | 605 | 16,3 |
155 | Avignon | 467 | 605 | 17,3 |
156 | Bourg-en-Bresse | 437 | 604 | 17,4 |
157 | Le_Mans | 440 | 602 | 17,3 |
158 | Dieppe | 468 | 599 | 18,3 |
159 | Mulhouse | 451 | 598 | 16,0 |
160 | Pointe-à-Pitre | 640 | 598 | 18,9 |
161 | Saint-Nazaire | 457 | 598 | 17,4 |
162 | Nîmes | 448 | 593 | 16,8 |
163 | Niort | 470 | 593 | 18,2 |
164 | Armentières | 465 | 593 | 17,2 |
165 | Nancy | 443 | 589 | 16,8 |
166 | Clermont-Ferrand | 444 | 588 | 16,8 |
167 | Saint-Louis | 1100 | 588 | 26,5 |
168 | Calais | 411 | 586 | 16,6 |
169 | Dreux | 553 | 582 | 17,5 |
170 | Quimper | 430 | 581 | 16,4 |
171 | Arras | 445 | 570 | 18,1 |
172 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 443 | 567 | 19,1 |
173 | La_Roche-sur-yon | 462 | 566 | 18,4 |
174 | Montélimar | 411 | 566 | 14,1 |
175 | Bourges | 465 | 564 | 16,5 |
176 | Poitiers | 426 | 560 | 18,0 |
177 | Boulogne-sur-Mer | 414 | 559 | 15,5 |
178 | Perpignan | 446 | 559 | 14,7 |
179 | Pau | 420 | 558 | 16,9 |
180 | Blois | 431 | 556 | 15,5 |
181 | Angoulême | 423 | 556 | 16,3 |
182 | Saint-Brieuc | 418 | 553 | 15,6 |
183 | Montauban | 435 | 553 | 14,7 |
184 | Troyes | 403 | 551 | 15,8 |
185 | Auxerre | 406 | 549 | 15,7 |
186 | Châlons-en-Champagne | 420 | 539 | 14,4 |
187 | Albi | 393 | 534 | 15,9 |
188 | Lens | 468 | 533 | 23,6 |
189 | Brive-la-Gaillarde | 435 | 528 | 14,6 |
190 | Chalon-sur-Saône | 419 | 527 | 15,6 |
191 | Laval | 418 | 525 | 15,2 |
192 | Mâcon | 402 | 520 | 13,6 |
193 | Agen | 396 | 519 | 14,5 |
194 | Tarbes | 396 | 519 | 14,7 |
195 | Narbonne | 396 | 517 | 14,8 |
196 | Épinal | 389 | 510 | 13,0 |
197 | Douai | 392 | 506 | 16,9 |
198 | Béziers | 421 | 505 | 13,5 |
199 | Castres | 416 | 500 | 13,4 |
200 | Carcassonne | 422 | 499 | 14,0 |
201 | Limoges | 386 | 498 | 14,3 |
202 | Châteauroux | 395 | 496 | 14,7 |
203 | Saint-Quentin | 389 | 480 | 15,6 |
204 | Saint-Étienne | 389 | 480 | 12,8 |
205 | Belfort | 394 | 480 | 14,6 |
206 | Béthune | 422 | 475 | 15,0 |
207 | Nevers | 385 | 475 | 13,4 |
208 | Charleville-Mézières | 393 | 473 | 13,0 |
209 | Alès | 440 | 472 | 13,1 |
210 | Montluçon | 332 | 414 | 11,0 |
À propos du baromètre des loyers 123 Loger – Méthodologie
Pour les locataires, le loyer est la principale dépense du mois. Pour les propriétaires, le loyer est déterminant pour l’équilibre économique de leur investissement. Chez 123 Loger, nous pensons qu’il est important de donner de la transparence aux uns et aux autres pour prendre de meilleures décisions financières. C’est pourquoi nous publions chaque mois le baromètre des loyers 123 Loger.
Le baromètre des loyers 123 Loger analyse le loyer des logements dans 200 grandes villes françaises. Ce qui fait la force du baromètre des loyers 123 Loger, c’est son ampleur. Nous analysons près de 50 000 annonces actives. Nous utilisons les données sur les logements publiés sur 123 Loger que nous croisons avec d’autres informations disponibles sur Internet. Les données sont agrégées sur une base mensuelle pour calculer un loyer moyen.
Nous avons décidé de faire du loyer d’appartement de 2 pièces notre étalon. Pourquoi 2 pièces ? Les locataires correspondent massivement à la génération Y, une génération qui a plus de 30 ans aujourd’hui. Ils sont dans la vie active. Lorsqu’ils déménagent, ils s’installent en couple voire fondent une famille. Pourquoi raisonner en pièce et non en m2 ? Le raisonnement en terme de prix au m2 est valable pour l’achat ou pour l’investissement, moins pour vivre. On n’habite pas des m² mais dans un logement.
La location du futur
Propriétaires, ajoutez votre logement sur 123 Loger