Principaux faits notables
- En Avril 2025, Paris récupère la première place de la ville la plus chère où se loger en Ile-de-France avec un loyer moyen de 1 578 €. La capitale devance Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine, malgré un loyer moyen respectif de 1 546 € et 1 519 €.
- Nice (+12,4 %), Rennes (+10,9 %) et Aix-en-Provence (+10,2 %) occupent toujours le top 3 du classement de variation annuelle avec les plus fortes progressions des loyers en variation annuelle en Avril 2025.
Je vous rappelle que nous calculons le loyer moyen dans les 200 grandes villes françaises. Les 10 villes où le loyer est le plus élevé sont quasiment toutes situées en région parisienne. Nous établissons donc 2 classements : un classement national sans les villes autour de Paris et un classement spécifique focus sur l’Île-de-France.
Les données sur les loyers en France en Avril 2025
Le podium des villes les plus chères où se loger en Avril 2025 est quasiment identique par rapport au mois dernier. Cannes et Aix-en-Provence prennent chacune une place au classement, au détriment de Nice et Lyon. Paris et Annemasse sont toujours premières et deuxièmes de ce classement. Nice, Cannes et Annecy complètent ce top 5 avec des loyers moyens pour un deux pièces dépassant les 1 000 €. Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg, Bordeaux et Marseille complètent ce classement du top 10 des villes les plus chères où se loger.

Ce mois-ci, on observe de fortes variations sur les loyers dans les grandes villes de France avec encore Nice qui enregistre une nouvelle fois une hausse à deux chiffres; soit +12,4 %. Rennes (+10,9 %) et Aix-en-Provence (+10,2 %) complètent le top 3. Notons que Annemasse et Paris concluent ce classement avec une déflation respective de -1,1 % et -1,8 %.

Les données sur les loyers en Île-de-France
Nous établissons un classement spécifique des villes d’île-de-France les plus chères où se loger. Ce sont globalement les villes de l’ouest parisien, et en particulier les Hauts-de-Seine (92) qui se retrouvent parmi les endroits les plus chers où se loger en Île-de-France en Avril 2025. Paris retrouve sa première place au classement de la ville la plus chère où se loger avec 1 578 euros de loyer pour un 2 pièces. Neuilly-sur-Seine se retrouve troisième avec 1 519 euros de loyer moyen pour un deux pièces devancée par Levallois-Perret qui se hisse à la seconde place de ce classement avec 1 546 euros de loyer moyen. Boulogne-Billancourt et Puteaux sont les quatrième et cinquième villes de ce top 5 de Avril 2025.

La géographie des loyers en Île-de-France fait toujours apparaître la fracture entre la banlieue chic à l’ouest et les communes plus abordables au nord et à l’est. Le 8ème arrondissement et le 6ème arrondissement de Paris sont les endroits les plus chers où se loger dans la capitale avec plus de 2 000 € de loyer moyen pour un deux pièces. Neuilly-sur-Seine conforte sa place de ville d’Ile-de-France la plus chère où se loger avec plus de 1 500 euros de loyer moyen pour un deux pièces !

Document complet du baromètre des loyers en Avril 2025
Toutes les données en Avril 2025
Rang | Ville | Loyer T1 | Loyer T2 | Prix m/2 |
---|---|---|---|---|
1 | Paris | 1008 | 1578 | 46,7 |
2 | Levallois-Perret | 825 | 1546 | 43,4 |
3 | Neuilly-sur-Seine | 1074 | 1519 | 44,4 |
4 | Suresnes | 942 | 1441 | 35,8 |
5 | Boulogne-Billancourt | 930 | 1399 | 43,4 |
6 | Puteaux | 965 | 1380 | 37,5 |
7 | Courbevoie | 914 | 1348 | 35,8 |
8 | Vincennes | 885 | 1334 | 40,0 |
9 | Issy-les-Moulineaux | 804 | 1324 | 34,7 |
10 | Meudon | 793 | 1289 | 31,4 |
11 | Clichy | 941 | 1283 | 37,8 |
12 | Asnières-sur-Seine | 840 | 1224 | 34,7 |
13 | Montrouge | 853 | 1224 | 36,6 |
14 | Rueil-Malmaison | 883 | 1220 | 30,7 |
15 | Saint-Germain-en-Laye | 786 | 1212 | 31,8 |
16 | Nanterre | 778 | 1211 | 35,1 |
17 | Gennevilliers | 769 | 1206 | 34,0 |
18 | Antony | 757 | 1192 | 29,6 |
19 | Annemasse | 1007 | 1187 | 32,9 |
20 | Versailles | 764 | 1164 | 34,4 |
21 | Villejuif | 779 | 1160 | 32,3 |
22 | Ivry-sur-Seine | 867 | 1149 | 36,4 |
23 | Fontenay-sous-Bois | 798 | 1146 | 33,4 |
24 | Colombes | 841 | 1124 | 34,6 |
25 | Pantin | 766 | 1113 | 32,9 |
26 | Cannes | 741 | 1104 | 30,4 |
27 | Clamart | 1017 | 1101 | 31,2 |
28 | Créteil | 766 | 1097 | 30,9 |
29 | Saint-Ouen-sur-Seine | 914 | 1091 | 32,8 |
30 | Montreuil | 834 | 1086 | 35,6 |
31 | Nice | 712 | 1083 | 31,7 |
32 | Le_Cannet | 716 | 1083 | 25,5 |
33 | Maisons-Alfort | 818 | 1073 | 34,2 |
34 | Saint-Maur-des-Fossés | 763 | 1071 | 28,5 |
35 | Antibes | 731 | 1041 | 25,9 |
36 | Annecy | 680 | 1034 | 26,3 |
37 | Bobigny | 721 | 1032 | 28,3 |
38 | Massy | 719 | 1025 | 32,0 |
39 | Saint-Denis | 709 | 1018 | 34,0 |
40 | Rosny-sous-Bois | 719 | 1014 | 34,5 |
41 | Sartrouville | 731 | 996 | 26,3 |
42 | Cergy | 655 | 989 | 30,9 |
43 | Vitry-sur-Seine | 779 | 983 | 31,6 |
44 | Évry-Courcouronnes | 552 | 982 | 28,0 |
45 | Aix-en-Provence | 641 | 982 | 27,4 |
46 | Drancy | 725 | 972 | 28,3 |
47 | Bondy | 765 | 971 | 24,7 |
48 | Aubervilliers | 758 | 968 | 32,9 |
49 | Saint-Paul | 662 | 967 | 21,1 |
50 | Lyon | 665 | 966 | 26,1 |
51 | Champigny-sur-Marne | 756 | 950 | 27,4 |
52 | Cagnes-sur-Mer | 729 | 947 | 23,7 |
53 | Argenteuil | 708 | 946 | 27,8 |
54 | Sarcelles | 650 | 928 | 23,9 |
55 | Épinay-sur-Seine | 747 | 924 | 30,4 |
56 | Noisy-le-Sec | 713 | 917 | 32,4 |
57 | Saint-Pierre | 688 | 915 | 22,5 |
58 | Caluire-et-Cuire | 548 | 903 | 25,4 |
59 | Chelles | 644 | 897 | 28,4 |
60 | Choisy-le-Roi | 755 | 897 | 33,2 |
61 | Thonon-les-Bains | 584 | 890 | 21,7 |
62 | Meyzieu | 680 | 887 | 21,4 |
63 | Aulnay-sous-Bois | 663 | 884 | 28,3 |
64 | Cayenne | 742 | 871 | 20,9 |
65 | Bordeaux | 633 | 869 | 25,1 |
66 | Saint-Priest | 611 | 856 | 27,2 |
67 | Strasbourg | 597 | 852 | 23,8 |
68 | Mérignac | 636 | 849 | 29,1 |
69 | Vitrolles | 732 | 849 | 24,5 |
70 | Bron | 578 | 848 | 27,6 |
71 | Thionville | 612 | 841 | 19,6 |
72 | Sevran | 665 | 840 | 30,1 |
73 | Fréjus | 668 | 839 | 23,3 |
74 | Marseille | 597 | 835 | 24,3 |
75 | Corbeil-Essonnes | 624 | 829 | 24,5 |
76 | La_Ciotat | 802 | 818 | 22,7 |
77 | Villeurbanne | 601 | 817 | 24,4 |
78 | Eysines | 685 | 814 | 18,9 |
79 | Vaulx-en-Velin | 547 | 812 | 23,1 |
80 | Fort-de-France | 623 | 811 | 24,1 |
81 | Vénissieux | 600 | 800 | 34,6 |
82 | Six-Fours-les-Plages | 662 | 797 | 20,9 |
83 | Meaux | 640 | 788 | 24,4 |
84 | Lambersart | 539 | 782 | 21,0 |
85 | Rennes | 520 | 778 | 24,8 |
86 | Bègles | 607 | 777 | 25,2 |
87 | Ajaccio | 588 | 774 | 19,8 |
88 | Martigues | 624 | 771 | 19,8 |
89 | Talence | 592 | 770 | 28,8 |
90 | Marcq-en-Baroeul | 611 | 768 | 20,4 |
91 | Grasse | 585 | 768 | 23,1 |
92 | Lille | 548 | 762 | 23,2 |
93 | Le_Tampon | 560 | 761 | 22,4 |
94 | Aubagne | 596 | 754 | 20,9 |
95 | Cenon | 531 | 751 | 26,8 |
96 | Marignane | 538 | 750 | 23,2 |
97 | Hyères | 581 | 749 | 20,5 |
98 | Toulouse | 559 | 748 | 22,0 |
99 | La_Rochelle | 585 | 747 | 24,7 |
100 | Les_Abymes | 520 | 744 | 19,1 |
101 | Montpellier | 551 | 740 | 21,0 |
102 | Villeneuve-d'Ascq | 467 | 740 | 22,4 |
103 | Nantes | 532 | 737 | 21,6 |
104 | Istres | 545 | 734 | 18,9 |
105 | Bayonne | 570 | 728 | 19,2 |
106 | Salon-de-Provence | 574 | 717 | 19,7 |
107 | Pointe-à-Pitre | 615 | 707 | 15,0 |
108 | Vannes | 492 | 704 | 21,5 |
109 | Compiègne | 499 | 700 | 21,4 |
110 | Villenave-d'Ornon | 508 | 698 | 22,9 |
111 | Haguenau | 508 | 698 | 16,5 |
112 | Angers | 484 | 695 | 24,6 |
113 | Chambéry | 552 | 692 | 23,0 |
114 | Rezé | 456 | 692 | 18,7 |
115 | Schiltigheim | 567 | 688 | 19,9 |
116 | Pessac | 578 | 687 | 30,2 |
117 | Saint-Herblain | 510 | 686 | 20,2 |
118 | Dunkerque | 503 | 684 | 17,6 |
119 | Metz | 505 | 684 | 19,2 |
120 | Blagnac | 530 | 683 | 19,1 |
121 | Grenoble | 497 | 682 | 18,9 |
122 | Vertou | 575 | 680 | 19,5 |
123 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 461 | 677 | 18,8 |
124 | La_Seyne-sur-Mer | 536 | 667 | 20,0 |
125 | Toulon | 521 | 667 | 19,1 |
126 | Saint-Martin-d'Hères | 487 | 667 | 22,3 |
127 | Saint-Malo | 503 | 665 | 20,3 |
128 | Roubaix | 464 | 663 | 23,2 |
129 | Colmar | 467 | 660 | 15,1 |
130 | Tours | 471 | 657 | 20,5 |
131 | Bastia | 520 | 657 | 16,6 |
132 | Échirolles | 519 | 655 | 16,3 |
133 | Saint-André | 635 | 654 | 17,5 |
134 | Cherbourg-en-Cotentin | 555 | 654 | 17,3 |
135 | Reims | 488 | 651 | 17,7 |
136 | Orléans | 464 | 648 | 22,4 |
137 | Loos | 512 | 647 | 24,3 |
138 | Colomiers | 580 | 643 | 15,9 |
139 | Dijon | 498 | 643 | 19,6 |
140 | Tourcoing | 456 | 642 | 19,5 |
141 | Chartres | 488 | 639 | 16,3 |
142 | Arles | 486 | 634 | 17,4 |
143 | Caen | 465 | 631 | 22,5 |
144 | Rouen | 463 | 631 | 19,0 |
145 | Beauvais | 493 | 629 | 16,7 |
146 | Saint-Nazaire | 480 | 622 | 23,8 |
147 | Orvault | 394 | 621 | 19,7 |
148 | Armentières | 491 | 620 | 15,2 |
149 | Avignon | 474 | 614 | 17,4 |
150 | Wattrelos | 534 | 614 | 16,2 |
151 | Amiens | 469 | 607 | 20,4 |
152 | Dreux | 472 | 606 | 16,3 |
153 | Cholet | 426 | 606 | 16,4 |
154 | Bourg-en-Bresse | 457 | 599 | 16,5 |
155 | Pau | 434 | 597 | 16,4 |
156 | Auxerre | 412 | 593 | 15,8 |
157 | Nîmes | 438 | 592 | 17,8 |
158 | Brest | 468 | 592 | 18,4 |
159 | Mulhouse | 451 | 590 | 16,0 |
160 | Arras | 430 | 590 | 21,9 |
161 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 445 | 590 | 19,3 |
162 | Nancy | 460 | 588 | 17,9 |
163 | Niort | 445 | 587 | 18,2 |
164 | Gap | 436 | 587 | 14,8 |
165 | Montauban | 448 | 586 | 14,4 |
166 | Besançon | 446 | 585 | 17,7 |
167 | Le_Havre | 431 | 584 | 17,8 |
168 | Clermont-Ferrand | 442 | 584 | 17,5 |
169 | Valenciennes | 434 | 582 | 16,5 |
170 | Quimper | 447 | 581 | 17,4 |
171 | Bourges | 445 | 579 | 17,3 |
172 | Valence | 425 | 579 | 17,4 |
173 | Montélimar | 417 | 577 | 15,0 |
174 | Chalon-sur-Saône | 431 | 570 | 14,7 |
175 | Dieppe | 407 | 567 | 17,4 |
176 | Poitiers | 428 | 566 | 18,2 |
177 | Le_Mans | 423 | 565 | 17,4 |
178 | Douai | 429 | 562 | 18,0 |
179 | Saint-Brieuc | 412 | 560 | 16,9 |
180 | Calais | 403 | 558 | 18,4 |
181 | La_Roche-sur-Yon | 440 | 553 | 18,3 |
182 | Brive-la-Gaillarde | 429 | 548 | 14,7 |
183 | Albi | 415 | 547 | 15,7 |
184 | Lens | 480 | 544 | 19,7 |
185 | Troyes | 395 | 541 | 15,5 |
186 | Blois | 401 | 538 | 16,9 |
187 | Boulogne-sur-Mer | 459 | 532 | 16,3 |
188 | Angoulême | 418 | 532 | 15,8 |
189 | Agen | 408 | 532 | 14,5 |
190 | Perpignan | 420 | 532 | 15,4 |
191 | Châlons-en-Champagne | 396 | 530 | 14,5 |
192 | Mâcon | 406 | 529 | 14,1 |
193 | Châteauroux | 407 | 522 | 15,3 |
194 | Limoges | 398 | 513 | 14,8 |
195 | Tarbes | 398 | 513 | 15,8 |
196 | Épinal | 409 | 513 | 13,0 |
197 | Laval | 398 | 512 | 15,8 |
198 | Narbonne | 410 | 512 | 15,8 |
199 | Carcassonne | 412 | 509 | 13,2 |
200 | Béthune | 426 | 504 | 15,8 |
201 | Béziers | 401 | 501 | 14,4 |
202 | Belfort | 386 | 493 | 14,6 |
203 | Castres | 410 | 489 | 13,1 |
204 | Saint-Étienne | 385 | 481 | 13,2 |
205 | Saint-Quentin | 397 | 479 | 16,0 |
206 | Alès | 420 | 474 | 14,3 |
207 | Nevers | 381 | 472 | 14,1 |
208 | Charleville-Mézières | 396 | 459 | 13,3 |
209 | Montluçon | 343 | 414 | 12,0 |
À propos du baromètre des loyers 123 Loger – Méthodologie
Pour les locataires, le loyer est la principale dépense du mois. Pour les propriétaires, le loyer est déterminant pour l’équilibre économique de leur investissement. Chez 123 Loger, nous pensons qu’il est important de donner de la transparence aux uns et aux autres pour prendre de meilleures décisions financières. C’est pourquoi nous publions chaque mois le baromètre des loyers 123 Loger.
Le baromètre des loyers 123 Loger analyse le loyer des logements dans 200 grandes villes françaises. Ce qui fait la force du baromètre des loyers 123 Loger, c’est son ampleur. Nous analysons près de 50 000 annonces actives. Nous utilisons les données sur les logements publiés sur 123 Loger que nous croisons avec d’autres informations disponibles sur Internet. Les données sont agrégées sur une base mensuelle pour calculer un loyer moyen.
Nous avons décidé de faire du loyer d’appartement de 2 pièces notre étalon. Pourquoi 2 pièces ? Les locataires correspondent massivement à la génération Y, une génération qui a plus de 30 ans aujourd’hui. Ils sont dans la vie active. Lorsqu’ils déménagent, ils s’installent en couple voire fondent une famille. Pourquoi raisonner en pièce et non en m2 ? Le raisonnement en terme de prix au m2 est valable pour l’achat ou pour l’investissement, moins pour vivre. On n’habite pas des m² mais dans un logement.
La location du futur
Propriétaires, ajoutez votre logement sur 123 Loger